| Rango de temperatura | -55~+125℃ | Resistencia al aislamiento | ≥1000MΩ | ||
| Impedancia característica | 50Ω | Dieléctrico resistente votage | 1000V | ||
| Rango de frecuencia | 0 ~ 2GHz | VSWR | VSWR≤1.06 (0 ~ 0.1GHz) VSWR≤1.22 (0.1 ~ 0.5GHz) VSWR≤1.50 (0.5 ~ 2GHz) |
||
| Resistencia al contacto | Conductor central | ≤10mΩ | |||
| Conductor externo | ≤5mΩ | Durabilidad | 500 ciclos | ||

| Símbolo | JACK (mm) | |
| Mínimo | Máx | |
| A | 0.99 | 1.01 |
| C. B. | ||
| C | 0.10 | 0.50 |
| D | 9.35 | 9.50 |
| E | 2.22 | 2.40 |
| F | 5.25 | |
| G | 4.76 | 4.79 |
| H | 6.00 | |
| Símbolo | Enchufe (mm) | |
| Mínimo | Máx | |
| A | ||
| C. B. | ||
| C | 3.85 | |
| D | 4.75 | |
| E | 5.25 | |
| F | 8.85 | 9.00 |
| G | 0.90 | 1.10 |
| H | 6.00 | |
| J | 4.76 | 4.79 |
| K | 2.22 | 2.40 |
Teléfono
Correo electrónico
Top