| Rango de temperatura | -55~+155℃ | Resistencia al aislamiento | ≥1000MΩ | |
| Impedancia característica | 50Ω | Voltaje resistente dieléctrico | 750V | |
| Rango de frecuencia | 0 ~ 30GHz | Resistencia al contacto | Conductor central | ≤0.006Ω |
| Conductor externo | ≤0.0025Ω | |||
| VSWR | ≤1.07+0.01F | Durabilidad | 500ciclos | |

| Símbolo | Mínimo (mm) | Máximo (mm) | Símbolo | Mínimo (mm) | Máximo (mm) | Símbolo | Mínimo (mm) | Máximo (mm) |
| a | 3.30 | 一 | h | 0.00 | 0.25 | p | 10-36UNS-2A | |
| b | 2.54 | 3.38 | i | φ0.85 | φ0.88 | Q | φ3.89 | φ4.06 |
| C | 0.38 | 1.14 | j | 1.27 | 1.65 | r | φ3.23 | φ3.3 |
| d | φ3.15 | φ3.22 | k | 5.84 | 一 | s | 0.00 | 0.25 |
| e | 10-36UNS-2B | Yo | 4.83 | 5.33 | t | 1.91 | 一 | |
| f | φ4.98 | φ5.13 | m | 1.91 | 1.96 | u | φ0.49 | φ0.52 |
| g | 0.00 | 0.25 | n | 0.51 | 1.02 | El W | 0.00 | 0.25 |
Teléfono
Correo electrónico
Top