| Rango de temperatura | -65~+165℃ | Resistencia a la insulina | ≥5000MQ | ||
| Impedancia característica | 50Ω | Soportar la votación | 4000V (RMS) | ||
| Rango de frecuencia | DC ~ 7.5GHz | VSWR | Recto | ≤1.25 | |
| Clasificación de votos | 2700V (RMS) | Ángulo recto | ≤1.40 | ||
| Contacto con la instancia | Conductor central | ≤0.001Ω | Durabity | 500 ciclos | |
| Onductor externo | ≤0.0005Ω | ||||

Teléfono
Correo electrónico
Top