| Rango de temperatura | -55~+155℃ | Resistencia al aislamiento | ≥1000MΩ | ||
| Impedancia característica | 50Ω | Voltaje resistente dieléctrico | 500V | ||
| VSWR | Recto | ≤1.22 (0-1GHz) | Resistencia al contacto | Conductor central | ≤0.005Ω |
| ≤1.35(0-3GHz) | Conductor externo | ≤0.0025Ω | |||
| Ángulo recto | ≤1.50 (0 ~ 1GHz) | Rango de frecuencia | |||
| ≤1.63(0~3GHz) | Durabilidad | 500 ciclos | |||

| Símbolo | Enchufe (mm) | |
| Mínimo | Máx | |
| a | φ4.50 | - |
| b | φ2.74 | - |
| d | 1.35 | |
| e | 2.74 | |
| f | - | 2.26 |
| g | 0.53 | - |
| h | 0.53 | 0.89 |
| Símbolo | JACK (mm) | |
| Mínimo | Máx | |
| A | - | φ2.69 |
| C. B. | φ1.37 | - |
| C | φ0.35 | φ0.38 |
| D | φ2.10 | φ2.14 |
| E | 2.30 | - |
| F | 2.77 | |
| G | - | 2.44 |
| H | 0.00 | 0.13 |
| J | - | 0.56 |
Teléfono
Correo electrónico
Top