| Impedancia característica | 50Ω | Resistencia dieléctrica | 500V | ||
| Rango de frecuencia | Con cable flexible | 0 ~ 12,4 GHz | Resistencia al aislamiento | 5000MΩ | |
| Con cable semi-rigld/flexible | 0 ~ 40 GHz | Durabilidad | Perforación lisa | 1000ciclos | |
| VSWR | Con cable flexible | ≤1,15 + 0,02F | Retención limitada | 500ciclos | |
| Con cable semi-rígido/flexible | ≤1.1 + 0.02F | Retención completa | 100Ciclos | ||
| Desalineación radial | ± 0,25 mm | Desalineación axial | 0, +0,25 mm | ||
| Perforación lisa | Detención limitada | Retención completa | |
| Fuerza de enganche (max.) | 9N | 45 N | 68N |
| Separación delantera (min) | 2.2N | 9N | 22N |

| Símbolo | Mínimo (mm) | Máximo (mm) | Nota |
| A | 3.43 | ||
| C. B. | 3.35 | Conectar conector de cable | |
| 2.84 | No conecte el conector de cable | ||
| C | 0.46 | 0.64 | |
| D | 0 | Extensión media | |
| E | 0 | 0.2 | La pieza de contacto central se retrae |
Teléfono
Correo electrónico
Top