| Rango de temperatura | -65~+155℃ | Resistencia al aislamiento | ≥1000MΩ | |
| Impedancia característica | 50Ω | Dieléctrico resistente votage | 750V (ms) | |
| Rango de frecuencia | 0 ~ 6 GHz | VSWR | ≤1.30 | |
| Tensión nominal | 250V (RMS) | Pérdida de Insertlon | 0.1dBat 1GHz | |
| Resistencia al contacto | Conductor central | ≤0.005Ω | Durabilidad | 500 ciclos |
| Conductor externo | ≤0.0025Ω | |||

| Enchufe (mm) | ||
| Mínimo | Máx | |
| a | φ0.48 | φ0.53 |
| b | φ2.00 | φ2.07 |
| C | φ3.66 | φ3.76 |
| d | 0.00 | 0.30 |
| e | 2.81 | 3.20 |
| f | 4.15 | 一 |
| g | 2.81 | 3.20 |
| JACK (mm) | ||
| Mínimo | Máx | |
| A | φ1.80 | φ1.97 |
| C. B. | φ3.43 | φ3.48 |
| C | φ3.61 | φ3.75 |
| D | 2.31 | 2.79 |
| E | 2.61 | 2.79 |
| F | 4.00 | 4.12 |
| G | 0.75 | 0.85 |
Teléfono
Correo electrónico
Top