| Rango de temperatura | -65~+125℃ | Resistencia al aislamiento | ≥5000MΩ | |
| Impedancia característica | 50Ω | Voltaje resistente dieléctrico | 1000V | |
| Rango de frecuencia | 0 ~ 18 GHz | Resistencia al contacto | Conductor central | ≤0.003Ω |
| VSWR | ≤1.15+0.012f | Conductor externo | ≤0.002Ω | |

| Símbolo | Mínimo (mm) | Máximo (mm) | Nota | Símbolo | Mínimo (mm) | Máximo (mm) | Nota |
| a | 0.38 | 0.51 | Chamfer | Q | 一 | 5.029 | |
| b | 2.845 | 一 | 4,6 | s | φ7.370 | 一 | |
| d | φ4.090 (valor nominal) | Diámetro | t | φ5.720 | 一 | Diámetro | |
| e | - | 二 | 2 diámetro | u | 一 | 一 | Diámetro |
| f | φ4.880 (valor nominal) | Diámetro | V | 一 | 0.380 | 4 Diámetro | |
| g | 5.309 | 5.359 | Diámetro | El W | φ0.9017 | φ0.9398 | Diámetro |
| h | φ7.620 (valor nominal) | Diámetro | X | 3.252 | 3.429 | Diámetro | |
| k | 3.048 | 3.225 | 3 | Z | 2.159 | 2.413 | |
| m | 2.921 | 一 | aa | 1.346 | 一 | ||
| p | 5.055 | 一 | - | - | 一 | 一 | |
Teléfono
Correo electrónico
Top