| Impedancia característica | 50Ω | Voltaje resistente dieléctrico | 1000V | ||
| Rango de frecuencia | Con cable flexible | 0 ~ 12,4 GHz | Resistencia al contacto | Conductor central | ≤0.003Ω |
| Con cable seml-rigld/flexible | 0 ~ 18 GHz | Conductor externo | ≤0.002Ω | ||
| VSWR | Con cable flexible | ≤1,15 + 0,02F | Durabilidad | 500ciclos | |
| Con cable seml-rigld/flexible | ≤1.10+0.02F | ||||

| Símbolo | Mínimo (mm) | Máximo (mm) | Símbolo | Mínimo (mm) | Máximo (mm) | Símbolo | Mínimo (mm) | Máximo (mm) |
| a | 3.30 | 一 | h | 0 | 0.25 | p | 1/4-36UNS-2A | |
| b | 一 | 3.43 | 1.27 | 一 | Q | φ5.28 | φ5.49 | |
| C | 0.38 | 1.14 | j | - | 2.54 | r | φ4.597 | φ4.670 |
| d | φ4.340 | φ4.592 | k | 5.54 | 一 | S | 0 | 0.1 |
| e | 1/4-36UNS-2B | Yo | 4.32 | t | 2.92 | 一 | ||
| f | φ6.35 | φ6.73 | m | 1.88 | 1.98 | u | φ0.90 | φ0.94 |
| g | 0 | 0.1 | n | 0.38 | 1.14 | El W | 0 | 0.76 |
Teléfono
Correo electrónico
Top